用户端(APP)
| 功能/ | 功能说明/ |
|---|---|
| 首页/ | 实时获取企业用户现场视频图片、集设备用电量统计,设备报警数。 |
| 系统图 | 根据企业的用电设备线路组织用电设备系统图,并实时获取设备的各项参数、运行状态、运行数据、 报警信息等。 |
| 设备控制 | 对用电设备进行远程控制关、合。 |
| 常用 | 对用电设备进行分类,了解用电设备的基本信息。 |
| 切换配电室 | 切换配电室,从而获取其他配电室的用电情况及系统图等。 |
| 服务电话 | 获取服务人员服务电话,进行拨打,获取相关帮助。 |
用户端(WEB)
| 功能/ | 功能说明/ |
|---|---|
| 设备用电量 | 获取设备的用电量柱状图 |
| 系统图 | 并实时获取设备的各项参数、运行状态、运行数据、报警信息等。 |
| 系统图列表 | 根据企业的用电设备线路获取设备列表,并显示设备的各项参数、运行状态、运行数据、报警信息等。 |
| 设备报警 | 获取设备发送的报警信息 |
总部后台
| 功能/ | 功能说明/ |
|---|---|
| 订单管理 | 服务人员处理订单需求,包括取消订单、接受订单等操作 |
| 路程导航 | 服务人员通过导航方式让系统引导客户的服务地址 |
| 日程管理 | 服务人员本周服务信息记录,用于查看本周的日程安排 |
| 评价管理 | 服务人员对用户评价做出回复处理 |
| 数据统计 | 系统通过记录订单信息及资金收入情况以统计方式整理查看 |

